Trasa / Strecke / Route
24.8.2015Trasa VI. South Bohemia Classic klade důraz na sportovního ducha a řidičskou odhodlanost, kterou velmi dobře prověří už páteční noční etapa. Během dvou dnů zavede itinerář posádky do těch nejhezčích míst jižních Čech, účastníci se ale podívají také do Německa a Rakouska.
Trasa VI. South Bohemia Classic klade důraz na sportovního ducha a řidičskou odhodlanost, kterou velmi dobře prověří už páteční noční etapa. Během dvou dnů zavede itinerář posádky do těch nejhezčích míst jižních Čech, účastníci se ale podívají také do Německa a Rakouska.
Připraveno pro ně je třináct různých testů přesnosti, ten v Černé v Pošumaví se navíc pojede jako zkouška stálosti výkonu dvakrát – vždy na konci každého dne. Celá trasa měří téměř 430 kilometrů!
I. ETAPA – Perly jihočeské historie (144 km) – 4. 9. 2015 |
|
České Budějovice, náměstí – START | 18:30 |
Mercury centrum, autobusové nádraží – TEST | 18:35 |
ÚAMK, cvičiště, ulice K. Světlé – TEST | 18:45 |
Hrdějovice | 18:52 |
Hluboká nad Vltavou | 19:00 |
České Budějovice, náměstí – TEST | 19:25 |
Roudné | 19:32 |
Plav | 19:38 |
Doudleby | 19:41 |
Hamr | 19:43 |
Branišovice | 19:47 |
Mokrý Lom | 19:49 |
Ločenice | 19:52 |
Něchov | 19:55 |
Trhové Sviny | 20:00 |
Besednice | 20:10 |
Pořešín | 20:15 |
Pořešínec | 20:18 |
Žďár | 20:20 |
Kaplice, park (Kaplické slavnosti) – COFFEE BREAK | 20:25 |
Omlenička | 20:45 |
Silniční Domky | 20:51 |
Zahořanky | 20:52 |
Přídolí | 20:58 |
Drahoslavice | 21:01 |
Český Krumlov, náměstí | 21:13 |
Křenov | 21:27 |
Chvalšiny, náměstí – TEST | 21:30 |
Boletice | 21:37 |
Kájov | 21:41 |
Černá v Pošumaví, autobusová zastávka – TEST | 22:00 |
Bližná | 22:06 |
Dolní Vltavice, Hotel RELAX – CÍL | 22:10 |
II. ETAPA – Do srdce Šumavy (285 km) – 5. 9. 2015 |
|
Dolní Vltavice, Hotel RELAX – START a TEST | 8:20 |
Bližná | 8:26 |
Černá v Pošumaví | 8:30 |
Hůrka | 8:32 |
Žlábek | 8:36 |
Hodňov | 8:40 |
Go-karts Horní Planá, motokárová dráha – TEST | 8:44 |
Horní Planá | 8:48 |
Pihlov | 8:50 |
Pernek | 8:53 |
Želnava | 8:56 |
Slunečná | 8:59 |
Volary, autobusové nádraží – TEST | 9:13 |
Blažejovice | 9:25 |
Libínské Sedlo | 9:29 |
Prachatice, Velké náměstí – COFFEE BREAK | 9:40 |
Husinec | 9:58 |
Horouty | 10:01 |
Dvory | 10:03 |
Lažiště | 10:06 |
Žárovná | 10:10 |
Kosmo | 10:11 |
Šumavské Hoštice | 10:13 |
Vimperk | 10:16 |
Zdíkov | 10:25 |
Masákova Lhota | 10:27 |
Nový Dvůr | 10:29 |
Zadov | 10:33 |
Churáňov | 10:36 |
Zadov | 10:39 |
Kůsov | 10:42 |
Stachy | 10:46 |
Nicov | 10:50 |
Řetenice | 10:52 |
Kašperské Hory, náměstí – OBĚD a TEST | 11:00 |
Nezdice na Šumavě | 11:54 |
Lazny | 11:58 |
Podzuklín | 12:02 |
Javorník | 12:09 |
Stachy, ulice u kostela – TEST | 12:19 |
Kůsov | 12:25 |
U Babůrka | 12:33 |
Nové Hutě | 12:35 |
Nový Svět | 12:40 |
Borová Lada | 12:43 |
Horní Vltavice | 13:00 |
Zátoň | 13:03 |
Lenora | 13:06 |
Houžná | 13:07 |
Vlčí Jámy | 13:09 |
Hliniště | 13:13 |
Strážný | 13:15 |
CZ/D | 13:19 |
Philippsreut | 13:23 |
Bischofsreut | 13:28 |
Haidmühle | 13:35 |
Dreisesselalm – COFFEE BREAK a TEST | 13:40 |
Frauenberg | 14:01 |
Altreichenau | 14:04 |
Neureichenau | 14:09 |
Klafferstraß | 14:17 |
Lackenhäuser | 14:19 |
D/A | 14:21 |
Schwarzenberg am Böhmerwald | 14:23 |
Klaffer am Hochficht | 14:31 |
Salnau | 14:34 |
Ulrichsberg | 14:36 |
Lichtenberg | 14:38 |
Schöneben | 14:45 |
A/CZ | 14:47 |
Přední Zvonková | 14:52 |
Bližší Lhota | 14:57 |
Nová Pec | 15:07 |
Bělá | 15:10 |
Želnava | 15:13 |
Pernek | 15:16 |
Pihlov | 15:19 |
Horní Planá, ulice Nad Hřištěm – TEST | 15:25 |
Hůrka | 15:31 |
Černá v Pošumaví, autobusová zastávka – TEST | 15:33 |
Bližná | 15:39 |
Dolní Vltavice, Hotel RELAX – CÍL | 15:45 |
Předpokládaný čas průjezdu 1. vozidla